Produktbeschreibungen
Regalböden | ||||
Produktname | Technische Daten (mm) | QTY | Einheit | Bemerkungen |
- Übergröße: L2000 (Außenlänge) * D600 * H2000 - Ebenen: 4 Schichten - Gewichtskapazität: 200kg/Schicht - Farbe: blau, weiß und orange rot | ||||
Hauptrack | 1 | Garnitur | Bemerkung: 1.20GP kann ca. 75 Set Main geladen werdenRacks; 40 HQ können seinGeladen ca. 195 Set Hauptrack. 2.Farbe, blau; weiß;orange rot ... | |
Aufrechter Rahmen | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0,6 | 2 | Pcs | |
Strahl | L1830 * 60 * 40 * 0,6 | 8 | Pcs | |
Metalldeck | L915 * D560 * 0,3 | 8 | Pcs | |
Addon Rack | 1 | Garnitur | ||
Aufrechter Rahmen | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0,6 | 1 | Pcs | |
Strahl | L1830 * 60 * 40 * 0,6 | 8 | Pcs | |
Metalldeck | L915 * D560 * 0,3 | 8 | Pcs | |
Produktpräsentation:
Erfolgreiche Fälle
Der Markt unseres Unternehmens umfasst 100 + Länder mit 5000 + Projekterfahrung. HEDA Regale bieten Lösungen aus einer Hand und kostenloses Layout-Design. Wir haben viele erfolgreiche Fall, wie Multi-Level-Mezzanine-System in Thailand, 1000 qm neues Mezzanine-Floor-Projekt mit Aufzug, Multi-Level-Mezzanine in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird installiert und so weiter, erfahren Sie mehr, pls kontaktieren Sie Heda-Regale.
Informationen zum Unternehmen

Kontaktieren Sie uns:
Mobil:+8618124246657
E-mail:heda@hedashelf.cn
Beliebte label: Regale, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Unternehmen, Preis, Boltless Organization, Cantilever -Organisation, Mezzanine -Effizienz, Mobiles Inventarmanagement, Handhabung mobiler Materialien, Palettenspeicherraum


